Westelbeersedijk 71
| Type: | Logement individuel |
|---|---|
| Lieu: | Middelbeers |
| Chambres: | 8 (7 Chambres à coucher) |
| Superficie habitable: | 325 m2 |
| Volume: | 1070 m3 |
| Dimensions du terrain:: | 1412 m2 |
| Prix: | € 1.050.000 k.k. |
| Construit: | 2003 |
| État: | Disponible à partir de 01-09-2012 |
Bij deze woning is er een mogelijkheid tot inruil van uw bestaande woning.
Ook is er een mogelijkheid dat een gedeelte van benodigde financiering door verkoper in eigen beheer wordt gehouden.
De woning is door eigen bouwbedrijf gebouwd.
Alle denkbare aanpassingen zijn daardoor bespreekbaar en mogelijk!!
De woning wordt voor oplevering geheel bouwkundig nagelopen zodat de woning als een nieuw gebouwde woning aan u wordt opgeleverd met natuurlijk de daarbij behorende garantie.
Westelbeersedijk 71
| Adresse: | Westelbeersedijk 71 |
|---|---|
| Code postal, Lieu: | 5091 SL, Middelbeers |
| Type: | Logement individuel |
| Form | Avec rideaux et revêtement de sol |
| (meublé possible) | |
| Prix: | € 1.050.000 k.k. |
| État: | Disponible à partir de 01-09-2012 |
| Chambres: | 8 |
| Chambres à coucher: | 7 |
| Salles de bains: | 2 |
| Superficie habitable: | 325 m2 |
| Volume: | 1070 m3 |
| Dimensions du terrain:: | 1412 m2 |
| Construit: | 2003 |
| Stationnement: | Oui |
| 1st floor: | tuiles |
| Bain: | Oui |
Bij deze woning is er een mogelijkheid tot inruil van uw bestaande woning.
Ook is er een mogelijkheid dat een gedeelte van benodigde financiering door verkoper in eigen beheer wordt gehouden.
De woning is door eigen bouwbedrijf gebouwd.
Alle denkbare aanpassingen zijn daardoor bespreekbaar en mogelijk!!
De woning wordt voor oplevering geheel bouwkundig nagelopen zodat de woning als een nieuw gebouwde woning aan u wordt opgeleverd met natuurlijk de daarbij behorende garantie.





